Troppo stretti, troppo corti, troppo neri, troppo colorati, fuori moda: sono tanti i motivi per cui gli indumenti vengono scartati, pur potendo ancora svolgere la loro funzione. Si fa presto a riempire un sacco intero di abiti smessi. Solo in provincia di Bolzano, la Caritas ogni anno riesce a raccogliere fino a circa 2.500 tonnellate di indumenti usati, biancheria da casa, scarpe e borse usate. Quest’enorme quantità supera di diverse volte il bisogno e la possibilità di riutilizzo locale. Grazie alla collaborazione con imprese serie che si occupano di riciclo, gli indumenti usati diventano allora una risorse preziosa: da una parte con la vendita dei tessili e delle scarpe si può finanziare il sostegno alle persone in stato di bisogno e, dall’altra, attraverso il riutilizzo degli indumenti usati, si risparmiano risorse naturali e si creano posti di lavoro in tutto il mondo.
Gli indumenti usati si possono consegnare durante la grande raccolta della Caritas a novembre, oppure inserire negli appositi contenitori, che si trovano in quasi tutti i comuni dell'Alto Adige.
Gemeinde/Comune | Adresse/Indirizzo | Standort/Posizione |
Bozen/Bolzano | Sparkassenstraße 1 Via Cassa | Innenhof Caritas-Hauptsitz |
Bozen/Bolzano | Fagenstraße Via Fago | Innenhof Muri Gries |
Gemeinde/Comune | Adresse/Indirizzo | Standort/Posizione |
Jenesien/San Genesio | Landesstraße 7 | Recyclinghof |
Ritten/Renon | Handwerkerzone 29 - Klobenstein | Recyclinghof |
Sarntal/Sarentino | Fraktion Putzen 34 | Recyclinghof |
Karneid/Cornedo | Kardaun | neben Eggentalerhof |
Steinegg
| Steinegg | Recyclinghof |
Gummer
| Gummer | Recyclinghof |
St. Ulrich in Gröden / | Pontives | Recyclinghof |
Wolkenstein in Gröden/ | La Poza | Recyclinghof "La Poza" |
Völs am Schlern/ | Handwerkerzone n. 75 | Gemeindebauhof |
Deutschnofen/ | Unterkirchstraße | Recyclinghof |
Deutschnofen/ | Obereggenstraße | Recyclinghof |
Gemeinde/Comune | Adresse/Indirizzo | Standort/Posizione |
St. Jakob-Leifers/ | Max Valier Str. Nr. 34 | bei Schulen |
Steinmannwald-Leifers/ | St. G. Bosco Straße | |
Branzoll/Bronzolo | Marconistraße | vor dem Pfarrhaus |
Pfatten/Vadena | Friedhofweg | Recyclinghof |
Auer/Ora | Bahnhofstraße 104 | Recyclinghof |
Montan/Montagna | Dolomitenstraße Nr. 15 | Recyclinghof |
Aldein/Aldino | Kranebittstr. Nr. 3 | Recyclinghof |
Salurn/Salorno | im Gartenweg Nr. 1 (Areal der ehem.Kellerei LaVis) | Recyclinghof |
Tramin/Termeno | Dr. Josef Noldin Straße Nr. 1 | Recyclinghof |
Kurtatsch/Cortaccia | Etschweg | Recyclinghof |
Kurtinig/Cortina | Weinstraße Nr. 35 | Recyclinghof |
Kaltern/Caldaro | Handwerkerzone Nr. 2 | Recyclinghof |
Eppan/Appiano | Umfahrungsstraße Nr. 23 | Recyclinghof |
Terlan/Terlano | Neuhausstraße | Recyclinghof |
Altrei/Anterivo | Gotschalk Straße | Recyclinghof |
Girlan/Cornaiano | Jesuheim | in der Nähe des Seniorenwohnheim Jesuheim |
Truden/Trodena | Sägewerk 22 | Centro di riciclaggio |
St. Pankraz/San Pancrazio
Gemeinde/Comune | Adresse/Indirizzo | Standort/Posizione |
Meran/Merano | Laurinstraße 70 | Martinsbrunn |
Meran/Merano | Christomannosstraße | Beim Altenheim Eden |
Meran/Merano | Winkelweg | Parkplatz Kindergarten Winkel |
Algund/Lagundo | Marktgasse | Recyclinghof |
Marling/Marlengo | Neuwiesenweg 3 | Recyclinghof |
Plaus | Handwerkzone 2 | Parkplatz Moser Speck |
Dorf Tirol/Tirolo | Hauptstraße 65 | Recyclinghof |
Schenna/Scena | Verdinserstrasse 31/B | Recyclinghof |
Riffian/Rifiano | Unterhalb der neuen Feuerwehrhalle | Recyclinghof |
Lana/Lana | Boznerstraße 84 | Recyclinghof |
Lana/Lana | Treibgasse 13 | Pflegeheim St. Anna |
Lana/Lana | Ländgasse | Ländparkplatz |
Lana/Lana | Meranerstraße 9 | Amort C&C |
Lana/Lana | Industriezone 1/5 | Ländparkplatz |
Lana/Lana | A. Hofer Str. Nr. 2 | Sozialsprengel Lana |
Naturns/Naturno | Industriezone | Recyclinghof |
Partschins/Parcines | Vinschgauerstr. 61 | Recyclinghof |
Tisens/Tesimo | Bauhof bei Feuerwehrhalle | Recyclinghof |
Vöran/Verano | Seilbahn Str. 13 | Bergstation |
Mölten/Meltina | Möltnerstr. 47 | Recyclinghof |
Hafling/Avelengo | Hafling Sinich-Bach-Brücke | In der Nähe Tankestelle |
Ulten/Ultimo | St. Walburg | Recyclinghof |
St. Pankraz/San Pancrazio | Tiefgass | Recyclinghof |
U.Lb.Frau im Wald-St. Felix/ | Holzweg 16 | Recyclinghof |
Nals/Nalles | Schwimmbadstr. 17 | Recyclinghof |
Gemeinde/Comune | Adresse/Indirizzo | Standort/Posizione |
St.Leonhard in Passeier/ | Mörre Nr.40 | Recyclinghof |
Gemeinde/Comune | Adresse/Indirizzo | Standort/Posizione |
Mals/Malles | Pardellesweg 16 | Recyclinghof |
Prad am Stilfserjoch/ | Kiefernhainweg 40/a | Recyclinghof |
Taufers in Münstertal/Tubre | St. Johannstr. 93 | Recyclinghof |
Latsch/Laces | Hauptstrasse 75 | Recyclinghof |
Schnals/Val Senales | Katharinaberg 79 | Recyclinghof |
Schlanders/Silandro | Bahnhofstrasse | Neben Geos |
Schluderns/Sluderno | Flugplatzstr. 71 | Recyclinghof |
Glurns/Glorenza | Etschdamm 9 | BZG - Vinschgau Recyclinghof |
Martell/Martello | Gand 57 | Recyclinghof Gemeinde Martell |
Graun/Curon | St. Valentin, Schotterloch, Landstraße 80 San Valentino, cava ghiaia, via Vittorio Veneto 80 | Recyclinghof Gemeinde Graun Centro di riciclaggio del comune di Curon |
Gemeinde/Comune | Adresse/Indirizzo | Standort/Posizione |
Brixen/Bressanone | Runggadgasse 22 | an der Pforte der Tertiarschwestern |
Klausen/Chiusa | Ortsteil Leitach 1 | Recyclinghof |
Lajen/Laion | Kasselweg nr. 31 | |
Latzfons/Lazfons | Mini Recyclinghof | |
Waidbruck/Ponte Gardena | Kirchgasse | Recyclinghof |
Mühlbach/Rio Pusteria | Moos Müller Str. 2 | vor dem Recyclinghof |
Villanders/Villandro | F.v.Defregger Gasse | Recyclinghof |
Feldthurns/Velturno | Dorfstraße | in der Nähe der Feuerwehr |
Lüsen/Luson | Gewerbzone Glibiser Säge | Recyclinghof |
Natz-Schabs/Naz Sciaves | Kemenater Straße | Dorfeinfahrt Süd, links auf dem Parkplatz neben der Carabinieri Station |
Villnöß/Funes | St. Peter | Recyclinghof |
Tesi/Tiso | Teis | Recyclinghof |
Vahrn/Varna | Dorfstraße | Mini Recyclinghof |
Neustift/Novacella | Alte Pustertalerstraße | Mini Recyclinghof |
Gemeinde/Comune | Adresse/Indirizzo | Standort/Posizione |
Franzensfeste/Fortezza | Marconi Platz | Vor der Polizeiwache |
Freienfeld/Campo di Trens | Rathausplatz 1 | |
Brenner-Gossensass/ | Gossensass-Bahnhofstraße | Mini Recyclinghof |
Ratschings/Racines | Stange 1 | Hinter dem Rathaus |
Sterzing/Vipiteno | Brennerstraße | Recyclinghof |
Pfitsch/Val di Vizze | Kematen Wiesen 110 | Recyclinghof |
Pfitsch/Val di Vizze | St. Jakob | Recyclinghof |
Gemeinde/Comune | Adresse/Indirizzo | Standort/Posizione |
Bruneck/Brunico | Rienzfeldstraße | Recyclinghof |
Vintl/Vandoies | Pustertaler Straße 24a Obervintl | Bauhof |
Vintl/Vandoies | Weitental | Hundsdorf |
Terenten/Terento | St. Georg Straße 1 | Recyclinghof |
Pfalzen/Falzes | Greinwaldner Straße 17 | Recyclinghof |
St. Lorenzen/San Lorenzo | Bahnhofstraße 3 | Recyclinghof |
Rasen-Antholz-Olang/ | Niederrasen 159 | vor Recyclinghof |
Welsberg/Monguelfo | Hauptstraße 12 | Recyclinghof |
Niederdorf/Villabassa | Handwerkerzone 37 | Recyclinghof |
Toblach/Dobbiaco | Gustav Mahler Straße 52 | Bauhof |
Innichen/San Candido | Pustertaler Str. 25/b | Recyclinghof |
Sand in Taufers/Campo Tures | Industriezone | Eingang Recyclinghof |
Mühlwald/Selva dei Molini | Hauptort 40/b | Eingang Recyclinghof |
Steinhaus/Cadipietra | Steinhaus 93 | Jugend und Kulturzentrum Alte Volkschule |
Abtei-Corvara/Badia-Corvara | Punt da Bos 2 | Mülldeponie Col Malanet |
St. Martin in Thurn/San Martino in Badia | Handwerkzone Alfur | Recyclinghof |
Kiens/Chienes | Handwerkzone 18 | Recyclinghof |
Prettau/Predoi | Kirchdorfstraße 84 | In der Nähe des Gemeidehauses |
Gsies | Im Steinanger 30 | Recyclinghof St. Martin |
Sexten/Sesto | Kalcherweg 7 | Recyclinghof |
Solo in provincia di Bolzano, la Caritas ogni anno riesce a raccogliere fino a circa 2.500 tonnellate di indumenti usati, biancheria da casa, scarpe e borse usate. Quest’enorme quantità supera di diverse volte il bisogno e la possibilità di riutilizzo locale. Grazie alla collaborazione con imprese serie che si occupano di riciclo, gli indumenti usati diventano allora una risorse preziosa: da una parte con la vendita dei tessili e delle scarpe si può finanziare il sostegno alle persone in stato di bisogno e, dall’altra, attraverso il riutilizzo degli indumenti usati si risparmiano risorse naturali e si creano posti di lavoro in tutto il mondo.Ciononostante, questa tematica in tutta Europa è al centro di controversie e dibattiti. In Germania, istituzioni conosciute come la Fairwertung, una rete di ong, e il Bundesverband Sekundärstoffe Entsorgung (Bvse), una federazione di imprese attive nel campo del riciclo, già da anni si occupano della questione dell’utilità degli indumenti usati nei Paesi del Sud del mondo: le loro ricerche hanno prodotto interessanti risultati.
La Caritas altoatesina, come altre organizzazioni europee, rivende i vestiti raccolti a partner commerciali competenti e fidati. La ditta FWS di Brema smista i materiali in varie fasi di lavorazione da 250 a 300 scegliendo tra diverse varietà e livelli di qualità e li prepara per la commercializzazione. FWS garantisce inoltre un elevato riutilizzo di quei vestiti che non possono più essere indossati. Ne ricava panni per le pulizie e lana per l’isolamento in edilizia. Il 90 per cento dei vestiti raccolti è riutilizzato in questo modo, il resto viene smaltito ecologicamente. Come impresa facente parte della Federazione tedesca per il riciclo tessile, FWS assicura inoltre che i beni raccolti saranno venduti solo alle imprese selezionatrici con esperienza sul campo. Ciò garantisce che i tessuti usati siano riutilizzati correttamente, in maniera ecologicamente sostenibile e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Una gran parte del ricavato della rivendita di abiti usati ritorna alla Caritas. Le donazioni di indumenti diventano così donazioni di merci per lo scambio, da una donazione di un oggetto nasce una donazione di denaro che aiuta la Caritas a sostenere le persone in stato di bisogno dell’Alto Adige.
I vestiti di seconda mano prolunga la vita dei tessuti e contribuisce quindi in modo significativo alla conservazione delle risorse naturali e alla diminuzione della produzione di rifiuti. Solo in Alto Adige, per mezzo della raccolta e del riciclo di indumenti scartati si evitano circa 2.500 tonnellate di rifiuti e si risparmia sui costi di smaltimento. Per la produzione dei tessuti vengono utilizzate preziose risorse naturali che senza un riciclo professionale finirebbero letteralmente nella spazzatura. Per la produzione di una singola maglietta sono necessari fino a 20.000 litri di acqua potabile. E la produzione di cotone è responsabile dell’impiego di circa il 25% del commercio mondiale di insetticidi e di circa l'11% dei pesticidi. L’impiego di vecchi tessuti, come materia prima per nuove fibre, riducono l'uso di sostanze tossiche per l’ambiente e permettono di risparmiare acqua. Pertanto, l'uso di abbigliamento di seconda mano diventa anche uno strumento di salvaguardia dell’ambiente.
Secondo le stime più attuali circa il 70 per cento della popolazione mondiale porta abiti usati. Soprattutto nelle regioni della Terra dove il potere d’acquisto è più ridotto, gli indumenti di seconda mano sono più richiesti: per esempio, nella maggior parte dei paesi dell’Europa dell’Est, nel Medio Oriente, in Asia centrale e in molti paesi africani. Laggiù, per molte fasce di popolazione, gli abiti usati rappresentano l’unica possibilità di acquistare prodotti tessili di buona qualità. In molti paesi dell’Africa, alla fine degli anni ’80 si verificò una decisa mancanza di offerta di indumenti: l’industria tessile locale era quasi stata annientata a causa delle ripetute crisi politiche ed economiche. Gli indumenti ancora presenti sul mercato locale erano troppo cari per la maggioranza delle famiglie che, spessi, dovettero trasformare sacchi di juta in camicie e pantaloni per poter avere un vestito. Grazie agli indumenti usati, ora anche le famiglie che vivono nei paesi più poveri del mondo possono indossare abiti di buona qualità, sebbene il loro reddito rimanga drammaticamente basso. Almeno esteriormente il divario tra gli strati più ricchi e quelli più poveri della popolazione viene così livellato. Secondo alcune ricerche di Fairwertung e Bvse, gli indumenti usati provenienti dall’Europa, oggi sono più richiesti che mai. Anche la classe media dei Paesi del Sud del mondo privilegia decisamente gli abiti di seconda mano europei rispetto ai prodotti a buon mercato provenienti dall’Asia che hanno inondato il mercato mondiale: non solo a causa della migliore qualità dei tessuti ma anche per potersi vestire in maniera più personale e alla moda.
Il procedimento di smistamento e il commercio degli indumenti usati assicura a centinaia di migliaia di persone un lavoro e un reddito regolare. Solamente in Germania circa 15.000 persone hanno così posti di lavoro sicuri in ditte che si occupano di riciclaggio professionale. In Africa, secondo le stime, fino al 30% del lavoro informale ruota intorno al commercio di abiti usati. Soprattutto per le donne e i giovani gli abiti usati rappresentano una buona opportunità per sfamare sé stessi e le loro famiglie. Una ricerca del Centro studi sullo sviluppo della università del Sussex, in Inghilterra, ha scoperto che nel solo mercato di Gikomba, a Nairobi, 12.000 persone lavorano nel commercio di indumenti usati. In precedenza, più della metà, secondo lo studio, non aveva alcun lavoro o ne aveva uno su base giornaliera. Anche per questo, è enorme l'effetto che questo mercato del lavoro informale produce nella lotta contro la povertà negli agglomerati urbani africani. Le indagini di Fairwertung e Bvse hanno inoltre dimostrato che anche i sarti dei paesi importatori non sono fondamentalmente contro l’importazione degli indumenti usati, anche se ne avvertono la concorrenza. Poiché materie prime quali tessuti, filati e colori sono troppo costosi per la maggior parte di essi, molti si sono specializzati nella rielaborazione di abiti di seconda mano o nella creazione di nuovi vestiti da quelli usati.